| 參數 | |
|---|---|
| 型號 | LYU27 |
| 額定量程( R.C.) | 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 25t, 30t |
| 額定輸出(R.O.) | 0.2~2mV/V±0.1% |
| 非線性度 | 0.1% of R.O. |
| 遲滯性 | 0.1% of R.O. |
| 重現性 | 0.1% of R.O. |
| 零點平衡 | ±2% of R.O. |
| 額定輸出溫度飄移 | 0.1% of LOAD/10℃ |
| 零點溫度飄移 | 0.1% of R.O./10℃ |
| 溫度補償範圍 | -10~60℃ |
| 使用溫度範圍 | -20~80℃ |
| 輸入阻值 | 700 ±50Ω |
| 輸出阻值 | 700 ±3Ω |
| 絕緣阻值 | 2000㏁ |
| 激勵電壓 | 10V |
| 安全過載 | 150% R.C |
| 導線長度 | Φ5mm 4core, 3m |
| 材質 | 合金鋼 |
量程 | ΦA | B | C | ΦD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kg,1T,2T,3T | 105 | 37 | 34 | 32 | M16ø1.5 | 89 | ø10.5 DP 7.2 | ø7.5 |
尺寸(mm)

| 參數 | |
|---|---|
| 型號 | LYU27 |
| 額定量程( R.C.) | 500kg, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 25t, 30t |
| 額定輸出(R.O.) | 0.2~2mV/V±0.1% |
| 非線性度 | 0.1% of R.O. |
| 遲滯性 | 0.1% of R.O. |
| 重現性 | 0.1% of R.O. |
| 零點平衡 | ±2% of R.O. |
| 額定輸出溫度飄移 | 0.1% of LOAD/10℃ |
| 零點溫度飄移 | 0.1% of R.O./10℃ |
| 溫度補償範圍 | -10~60℃ |
| 使用溫度範圍 | -20~80℃ |
| 輸入阻值 | 700 ±50Ω |
| 輸出阻值 | 700 ±3Ω |
| 絕緣阻值 | 2000㏁ |
| 激勵電壓 | 10V |
| 安全過載 | 150% R.C |
| 導線長度 | Φ5mm 4core, 3m |
| 材質 | 合金鋼 |
量程 | ΦA | B | C | ΦD | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500kg,1T,2T,3T | 105 | 37 | 34 | 32 | M16ø1.5 | 89 | ø10.5 DP 7.2 | ø7.5 |
尺寸(mm)

推薦產品